Modelo | NPE-150S2 | |
---|---|---|
Capacidad térmica (entrada) | Gas natural | 5.27 - 35.16 kWh (18,000 - 120,000 BTU/h) |
Propano | 5.27 - 35.16 kWh (18,000 - 120,000 BTU/h) | |
Eficiencia Térmica | Clasificaciones de eficiencia de GN y LP (UEF) | Hasta 100% (ANCE - NOM) |
Caudal (agua caliente doméstica - sanitaria) | Alza de temp. de 19°C | 25.7 l/m (6.8 GPM) |
Alza de temp. de 25°C | 20.1 l/m (5.3 GPM) | |
Alza de temp. de 37°C | 12.9 l/m (3.4 GPM) | |
Dimensiones | 43.9cm an x 69.6cm al x 33.5cm prof (17.3" an x 27.4" al x 13.2" prof) | |
Peso de boiler | 28.1 kg (62 lbs) | |
Installation location | Instalado en pared interior o exterior | |
Ventilación | Ventilación directa de tiro forzado | |
Encendido | Encendido electrónico | |
Presión de agua | 1.05-10.55 kg/cm2 (15-150 PSI) | |
Presión de suministro de gas natural (desde la fuente) | 0.87 kPa a 2.61 kPa (3.5 " WC a 10.5 " WC) | |
Presión de suministro de gas propano (desde la fuente) | 1.99 kPa a 3.23 kPa (8 " WC a 13 " WC) | |
Presión del colector de gas natural (mín.-máx.) | -0.0099 kPa a -0.099 kPa (-0.04 " WC a -0.4 " WC) | |
Presión del colector de gas propano (mín.-máx.) | -0.0075 kPa a -0.099 kPa (-0.03 " WC a -0.4 " WC) | |
Caudal mínimo | 1.89 l/m (0.5 GPM) | |
Tamaños de conexión | Entrada de agua fría | 3/4" NPT |
Salida de agua caliente | 3/4" NPT | |
Entrada de gas | 3/4" NPT | |
Suministro | Main supply | 120V AC, 60 Hz |
Consumo máximo de energía | 200 W (máx. 2 A), 350 W (máx. 4 A) con bomba externa conectada | |
Materiales | Revestimiento | Acero al carbono laminado en frío |
Intercambiadores de calor | Intercambiadores de calor primarios: acero inoxidable, intercambiadores secundarios: acero inoxidable | |
Ventilación | Escape | PVC de 2" o 3", CPVC, polipropileno / ventilación de gas especial de 2" o 3" tipo BH (clase II, A/B/C) |
Admisión | PVC de 2" o 3", CPVC, polipropileno / ventilación de gas especial de 2" o 3" tipo BH (clase II, A/B/C) | |
Espacio libre para ventilación | 0" para combustibles | |
Altas elevaciones | 10,100 feet for both NG or LP gas. Please refer to Installation Manual for additional details and instructions. | |
Dispositivos de seguridad | Control de llama con barra, APS, detector de operación de encendido, interruptor y de sensor limitado temperatura de agua alta, fusible para sobrecarga de energía |
Tel. 55 8494 6369 (MX) / +1 714 470 7229 (LATAM)
Derechos reservados © Navien Inc. Acerca de Navien Contáctenos Términos de Uso Política de Privacidad Avisos